Bacheche: il catalogo dei pannelli
I pannelli disponibili area per area — generali, operatività, contabilità, anagrafiche, gestisci — con cosa mostrano, le varianti a grafico e i moduli.
Aggiornato il
Il catalogo di Aggiungi pannello ha oltre cento voci, ma è più semplice di quanto sembri: pochi pannelli «base» per modulo, ognuno declinato in varianti già impostate (per stato, per mese, per cliente…). Ogni pannello compare solo se il suo modulo è attivo e il tuo utente ha il permesso di vederlo; altrimenti trovi Scopri.
🧭 Come è organizzato
Nel catalogo le categorie sono GENERALI — Bacheca (link, azioni rapide, ricerca, novità…) e Filtrati per me (calendario, i miei servizi, le mie notifiche, attività…) — e PER AREA — Operatività, Contabilità, Anagrafiche, Gestisci, con sottocategorie per modulo (Defunti, Attività, Prenotazioni, Fatture, Pagamenti…). La ricerca Cerca pannello guarda titolo, descrizione e parole-chiave. Le famiglie di pannelli, per forma: KPI (una striscia di numeri), link e azioni rapide, elenchi compatti, grafici, tabelle.
🏠 Generali
| Pannello | Cosa mostra |
|---|---|
| Link Rapidi / Azioni rapide | Accessi principali ai moduli; operazioni frequenti (nuovo defunto, prenotazione, calendario, cimitero, documenti, nuovo cliente) |
| Cerca | La ricerca globale di Eterno |
| Recenti | Le risorse aperte di recente |
| Calendario | L’agenda filtrata per utente (Assegnatario: Io / Tutti / scelti) |
| Scadenze prossime | Pagamenti e incassi aperti entro 7 giorni |
| Carico settimanale · Trend defunti · Trend fatturato | Andamenti dei servizi, dei defunti e del fatturato (ultimi 90 giorni vs periodo precedente) |
| Servizi di oggi · Necrologi di oggi · Defunti con servizi attivi | La giornata: timeline dei servizi, necrologi in pubblicazione, servizi funebri aperti |
| I miei servizi aperti · La mia attività contabile · Ultime Notifiche · Ultimi Commenti (Note e Commenti) · Novità | Il tuo lavoro personale e gli aggiornamenti |
🛠️ Operatività
| Pannello base | Varianti già pronte |
|---|---|
| KPI operativi | Servizi oggi, Trasporti da gestire, Cremazioni settimana, Inumazioni settimana, Defunti aperti (scegli quali) |
| Servizi funebri · Operazioni cimiteriali · Pratiche · Noleggio automezzi | Agende operative per tipologia; Servizi di oggi, Servizi per tipologia, Defunti per destinazione / decessi nel tempo / prestazione / luogo del decesso / struttura / città / chiesa / cimitero / necroforo |
| Pianificazione servizi funebri | La settimana per fasce orarie (fasce configurabili, anche per giorno) |
| Prenotazioni | Prenotazioni di oggi, per tipologia / categoria / stato / mese, prestazioni prenotate nel tempo; Pianificazione (forni), Incarichi, Animali |
| Attività | Attività aperte, per stato / scadenza / assegnazione / assegnatario (Attività) |
| Defunti da attenzionare | Defunti con avvisi attivi (attività, prestazioni, prenotazioni, fiori) |
| Statistiche affissioni | Per tipo progetto / città / gestore |
| Occupazione casa funeraria · Trend casa funeraria | Stanze e prenotazioni delle case funerarie |
💶 Contabilità
| Pannello base | Varianti già pronte |
|---|---|
| KPI contabili (+ estesi) | Cassa giornaliera, Da incassare, Fatture scadute, Saldo scadenzario… |
| Fatture | Da incassare, Scadute, per stato / cliente / sede / mese / tipo documento / anzianità scaduto |
| Fatture passive · Fatture Elettroniche | Da pagare, per fornitore / stato / centro di costo / tipo / mese; elettroniche da importare, attive per stato / cliente / mese |
| Preventivi · Ordini | Recenti, per mese / referente; Ordini aperti, per stato / cliente / mese |
| Scadenzario | Scadenze di oggi, per stato / direzione / metodo / mese / controparte |
| Pagamenti | Recenti, per metodo / direzione / mese / giorno / controparte, tipologie e metodi |
| Anticipazioni · Statistiche casse · Centri di costo | Anticipazioni aperte e per cliente/stato/mese; casse per stato/saldo/movimenti; centri di costo per tipo/descrizione/mese e il dettaglio di un centro |
| Grafico contabile | Flusso di cassa, Fatture da incassare per fascia, Ricavi per servizio, Ricavi anno su anno; Prodotti più venduti |
🗂️ Anagrafiche e Gestisci
Statistiche di automezzi (tipologia, stato, marca, fornitore), cimiteri (posti per stato), clienti (città, CAP, tipologia), deleganti (città, CAP), strutture (città, provincia, tipologia); composizioni floreali (tipo, fiori, stato, fornitore) e comunicazioni (canale, stato, template, operatore, contesto).
🧩 Casi pratici
Il cruscotto del titolare. KPI operativi + KPI contabili in alto, Trend fatturato e Fatture scadute sotto, Defunti da attenzionare a lato: cinque pannelli, tutto in una schermata.
La bacheca dell’addetto ai trasporti. Servizi di oggi, Noleggio automezzi, Pianificazione servizi funebri e il Calendario con Assegnatario: Io.
📏 Limiti e regole
| Regola | Come funziona |
|---|---|
| Disponibilità | Un pannello compare solo con modulo attivo e permesso; altrimenti Scopri o «non disponibile per il tuo profilo» |
| Varianti | Sono lo stesso pannello base con impostazioni già scelte: puoi cambiarle dopo |
| Dati | I pannelli leggono i moduli; i dati si correggono nei moduli, non nella bacheca |
| Periodo | Segue il filtro globale, salvo «Personalizzato per pannello» o filtri bloccati nel pannello |
Questo articolo ti è stato utile?